注释:内部级别含义:
短期债项评级(一年以内)
等级 | 含义 |
---|---|
A-1 | 为最高短期信用等级,其还本付息能力很强,安全性很高 |
A-2 | 还本付息能力较强,安全性较高 |
A-3 | 还本付息能力一般,安全性易受不利环境变化的影响。 |
B | 还本付息能力较低,有一定的违约风险。 |
C | 还本付息能力很低,违约风险较高。 |
D | 不能按期还本付息。 |
中长期债项评级(一年以上)
等级 | 含义 |
---|---|
AAA | 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低 |
AA | 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低 |
A | 偿还债务的能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低 |
BBB | 偿还债务的能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般 |
BB | 偿还债务的能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险 |
B | 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高 |
CCC | 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高 |
CC | 在破产或重组时可获得的保护较小,基本不能保证偿还债务 |
C | 不能偿还债务 |
除AAA级和CCC级以下(不含CCC级)等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示信用质量略高或略低于本等级。